H.H. Hess kabinetorgel 1792
Dispositie
| Bas (C-h⁰) | |
| Holpijp | 8 vt. |
| Fluit | 4 vt. |
| Prestant | 2 vt. |
| Fluit | 2 vt. (bas) |
| Discant (c¹-f³) | |
| Prestant | 8 vt. |
| Quint | 2 2/3vt. |
| Prestant | 2 vt. |
| Fluit | 4 vt. |
| Holpijp | 8 vt. |

H.H. Hess kabinetorgel 1792
Dispositie
| Bas (C-h⁰) | |
| Holpijp | 8 vt. |
| Fluit | 4 vt. |
| Prestant | 2 vt. |
| Fluit | 2 vt. (bas) |
| Discant (c¹-f³) | |
| Prestant | 8 vt. |
| Quint | 2 2/3vt. |
| Prestant | 2 vt. |
| Fluit | 4 vt. |
| Holpijp | 8 vt. |
